Actions
Claude官网价格 - 2026.08¶
| 厂商 | 模型 | 输入token长度范围 | 非缓存输入 ($/1M) | 缓存创建 ($/1M) | 缓存输入 ($/1M) | 输出 ($/1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-opus-5 | - | 5 | 1h: 10 / 标准: 6.25 | 0.5 | 25 |
| Anthropic | claude-fable-5 | - | 10 | 1h: 20 / 标准: 12.5 | 1 | 50 |
| Anthropic | claude-opus-4-8 | - | 5 | 1h: 10 / 标准: 6.25 | 0.5 | 25 |
| Anthropic | claude-opus-4-7 | - | 5 | 1h: 10 / 标准: 6.25 | 0.5 | 25 |
| Anthropic | claude-sonnet-5 | - | 2 | 1h: 4 / 标准: 2.5 | 0.2 | 10 |
| Anthropic | claude-opus-4-7-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-opus-4-7 一致 | - | - |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-sonnet-4-6 一致 | - | - |
| Anthropic | claude-opus-4-6-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-opus-4-6 一致 | - | - |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | (0, 200K] | 3 | 1h: 6 / 标准: 3.75 | 0.3 | 15 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | (200K, 不限制] | 2 | 1h: 4 / 标准: 2.5 | 0.2 | 10 |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | - | 5 | 1h: 10 / 标准: 6.25 | 0.5 | 25 |
| Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-haiku-4-5 一致 | - | - |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | - | 5 | 1h: 10 / 标准: 6.25 | 0.5 | 25 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-sonnet-4-5 一致 | - | - |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | - | 1 | 1h: 2 / 标准: 1.25 | 0.1 | 5 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | (0, 200K] | 批量: 1.5 / 标准: 3 | 1h: 6 / 标准: 3.75 | 0.3 | 批量: 7.5 / 标准: 15 |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | (200K, 不限制] | 批量: 1.5 / 标准: 6 | 1h: 12 / 标准: 7.5 | 0.6 | 批量: 7.5 / 标准: 22.5 |
| Anthropic | claude-opus-4-5-20251101-thinking | - | - | 定价与基础模型 claude-opus-4-5 一致 | - | - |
claude-sonnet-5 当前为官方推广期价格,推广期至2026.8.31
Updated by 商宗康 商 20 days ago · 1 revisions