Actions
GPT官网价格 - 2026.08¶
| 模型 | 输入 token 长度范围 | 非缓存输入 ($/1M) | 缓存创建 ($/1M) | 缓存输入 ($/1M) | 输出 ($/1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol (gpt-5.6) | (0, 272K] | 5 | 6.25 | 0.5 | 30 |
| (272K, 不限制] | 10 | 12.5 | 1 | 45 | |
| gpt-5.6-sol-pro | 定价与对应的基础模型 gpt-5.6-sol 一致 | ||||
| gpt-5.6-terra | (0, 272K] | 2.5 | 3.125 | 0.25 | 15 |
| (272K, 不限制] | 5 | 6.25 | 0.5 | 30 | |
| gpt-5.6-luna | (0, 272K] | 1 | 1.25 | 0.1 | 6 |
| (272K, 不限制] | 2 | 2.5 | 0.2 | 12 | |
| gpt-5.5 | (0, 272K] | 5 | - | 0.5 | 30 |
| (272K, 不限制] | 10 | 1 | - | 45 | |
| gpt-5.5-pro | (0, 272K] | 30 | - | - | 180 |
| (272K, 不限制] | 60 | - | - | 270 | |
| gpt-5.5-mini | (0, 272K] | 0.5 | - | 0.13 | 2 |
| gpt-5.5-instant | (0, 272K] | 5 | - | 0.5 | 30 |
| (272K, 不限制] | 10 | - | 1 | 45 | |
| gpt-5.4 | (0, 272K] | 2.5 | - | 0.25 | 15 |
| (272K, 不限制] | 5 | 0.5 | - | 22.5 | |
| gpt-5.4-pro | (0, 272K] | 30 | - | - | 180 |
| (272K, 不限制] | 60 | - | - | 270 | |
| gpt-5.4-mini | (0, 272K] | 0.75 | - | 0.075 | 4.5 |
| (272K, 不限制] | - | - | - | - | |
| gpt-5.3-codex-spark | (0, 272K] | 1.75 | - | 0.17 | 14 |
| codex-auto-review | (0, 272K] | 75 | - | 75 | 75 |
| gpt-image-2 | - | 文本: 5 图像: 8 |
- | 文本: 1.25 图像: 2 |
文本: 10 图像: 30 |
| gpt-image-1.5 | - | 文本: 5 图像: 8 |
- | 文本: 1.25 图像: 2 |
文本: 10 图像: 32 |
| gpt-image-1 | - | 文本: 5 图像: 10 |
- | 文本: 1.25 图像: 2.5 |
文本: - 图像: 40 |
| gpt-image-1-mini | - | 文本: 2 图像: 2.5 |
- | 文本: 0.2 图像: 0.25 |
文本: - 图像: 8 |
| 说明项 | 内容 |
|---|---|
| 272K 分界 | 超过 272K 输入 token,价格翻倍(加价 tier) |
| 缓存创建 | 显式缓存写入的价格,通常为输入价格的 1.25x |
| 缓存输入 | 命中显式缓存后的优惠价格,通常为输入价格的 0.1x |
| "-" | 表示该模型/场景不支持此计费项 |
| 图像模型 | 区分文本输入和图像输入的不同定价 |
| 模型说明 | gpt-image-1 已弃用,官方推荐升级到 gpt-image-2 |
Updated by 商宗康 商 20 days ago · 2 revisions